樹脂材料の特性
1.常用樹脂材料:
ポリアセタール(POM)
ポリアミド(PA)
超高分子量ポリエチレン(UHPE UPE)
ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
テフロン(PTFE)
2.常用樹脂材料の特性:
NO. | 項目 | 単位 | 常用樹脂材料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PTFE | PEEK | POM | UPE | |||
1 | 密度 | g/cm3 | 1.32 | 1.32 | 1.41 | 0.93 |
2 | 硬度HRC | Mpa | 30 | M99 | 135 | 36 |
3 | 弾性率 | Mpa | 700 | 3660 | 2600 | 680 |
4 | 引張強度 | Mpa | 25 | 97 | 63 | 17 |
5 | 熱膨張率 | k-1×10-4 | 12 | 0.47 | 1.1 | 2 |
6 | 許容温度 | ℃ | 125 | 240 | 155 | 65 |
7 | 耐食性能 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 熱伝導率 | W/mK | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.42 |
9 | 吸水率 | % | <0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.01 |
10 | 磁性 | - | 無 | 無 | 無 | 無 |
お客様のご要望通りに製作致します。ぜひ、お気軽にお問合せください 。
セラミック加工品に関するお問合せ・資料請求はこちら
電話番号:03-5962-0825 Mail:info@jp-vision.jp