耐腐食性能
腐食環境 | 化学式 | 濃度% | 温度 | 耐腐食性能 |
---|---|---|---|---|
酢酸 | CH3COOH | 80 | 沸騰 | ◎ |
酢酸/無水酢酸 | CH3COOH+(CH3CO)2O | 50/80 | 沸騰 | ◎ |
塩化ナトリウム水溶液 | H2O+NaCℓ | - | 沸騰 | ◎ |
炭酸 | H2CO3 | - | 沸騰 | ◎ |
銅 | Cu | - | 1400℃ | ◎ |
有機酸 | - | - | 沸騰 | ◎ |
果汁 | - | - | 沸騰 | ◎ |
塩酸 | HCℓ | 35 | 25℃ | ○ |
塩酸+塩化鉄 | HCℓ+FeCℓ3 | - | 沸騰 | ○ |
フッ酸 | HF | - | 25℃ | × |
硝酸 | HNO3 | 83 | 25℃ | ○ |
硝酸+塩酸 | HNO3+HCℓ | 80+20 | 25℃ | ○ |
リン酸 | H3PO4 | 85 | 25℃ | ◎ |
水酸化カリウム | KOH< | - | 25℃ | ◎ |
炭酸ナトリウム+亜硫酸 | Na2CO3+H2SO3 | 18+20 | 25℃ | ◎ |
水酸化ナトリウム | NaOH | 50 | 沸騰 | ◎ |
希硫酸 | H2SO4 | 20 | 25℃ | ◎ |
濃硫酸 | H2SO4 | 98 | 50℃ | ○ |
アルミニウム | Aℓ | 100 | 700℃ | ◎ |
亜鉛 | Zn | 100 | 500℃ | ○ |

セラミックベアリングに関するお問合せ・資料請求はこちら
電話番号:03-5962-0825 Mail:info@jp-vision.jp