セラミックベアリングの許容差及び許容値
(1)内輪(単位:μm)呼び軸受内径d | 0級 | 6級 | 5級 | 4級 | 2級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/mm | Δdmp | ||||||||||
を超え | 以下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 |
2.5 | 10 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 |
10 | 18 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 |
18 | 30 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -5 | 0 | -2.5 |
30 | 50 | 0 | -12 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -2.5 |
50 | 80 | 0 | -15 | 0 | -12 | 0 | -9 | 0 | -7 | 0 | -4 |
80 | 120 | 0 | -20 | 0 | -15 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -5 |
120 | 150 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -7 |
150 | 180 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -7 |
(1)外輪(単位:μm)
呼び軸受外径D | 0級 | 6級 | 5級 | 4級 | 2級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/mm | ΔDMP | ||||||||||
を超え | 以下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 |
2.5 | 6 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 |
6 | 18 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 |
18 | 30 | 0 | -9 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -5 | 0 | -4 |
30 | 50 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -7 | 0 | -6 | 0 | -4 |
50 | 80 | 0 | -13 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -7 | 0 | -4 |
80 | 120 | 0 | -15 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -5 |
120 | 150 | 0 | -18 | 0 | -15 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -5 |
150 | 180 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -7 |
セラミックベアリングに関するお問合せ・資料請求はこちら
電話番号:03-5962-0825 Mail:info@jp-vision.jp